Skip to content
  • HOME
  • SHOP
  • WATCH ME CUT!
  • ABOUT US
  • DISTRIBUTOR MAP
  • RETAIL DISTRIBUTORS
  • CONTACT US
  • BECOME A DISTRIBUTOR!
Log in

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Timor-Leste
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • XPF Fr | Wallis & Futuna

Language

  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

JETCO PRODUCTS

  • HOME
  • SHOP
  • WATCH ME CUT!
  • ABOUT US
  • DISTRIBUTOR MAP
  • RETAIL DISTRIBUTORS
  • CONTACT US
  • BECOME A DISTRIBUTOR!

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Timor-Leste
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • XPF Fr | Wallis & Futuna

Language

  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
Wachtel Panel Cutter Combo (Battery and Charger Included)Included in Box (1) Wachtel Panel Cutter (1) Lithium Ion 20v 2.0AH Battery (1) ChargerIncluded in Box (1) Wachtel Panel Cutter (1) Lithium Ion 20v 2.0AH Battery (1) ChargerInternational Plugs: USA C

Wachtel Panel Cutter Combo (Battery and Charger Included)

4.6 / 5.0

(16) 16 total reviews

Regular price $713.00 AUD
Regular price Sale price $713.00 AUD
Unit price /  per 
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
International Plugs
 
 
This item is a recurring or deferred purchase. By continuing, I agree to the cancellation policy and authorize you to charge my payment method at the prices, frequency and dates listed on this page until my order is fulfilled or I cancel, if permitted.
View full details
Wachtel Panel Cutter Combo (Battery and Charger Included)Included in Box (1) Wachtel Panel Cutter (1) Lithium Ion 20v 2.0AH Battery (1) ChargerIncluded in Box (1) Wachtel Panel Cutter (1) Lithium Ion 20v 2.0AH Battery (1) ChargerInternational Plugs: USA C Wachtel Panel Cutter Combo (Battery and Charger Included)Included in Box (1) Wachtel Panel Cutter (1) Lithium Ion 20v 2.0AH Battery (1) ChargerIncluded in Box (1) Wachtel Panel Cutter (1) Lithium Ion 20v 2.0AH Battery (1) ChargerInternational Plugs: USA C Wachtel Panel Cutter Combo (Battery and Charger Included)Included in Box (1) Wachtel Panel Cutter (1) Lithium Ion 20v 2.0AH Battery (1) ChargerIncluded in Box (1) Wachtel Panel Cutter (1) Lithium Ion 20v 2.0AH Battery (1) ChargerInternational Plugs: USA C

FEATURED PRODUCTS

  • Jetco Products Wachtel Panel Cutter Pro Pack includes USA charger and battery with Cut and Feed wheels

    Wachtel Panel Cutter PRO PACK!

    Sale

    Wachtel Panel Cutter PRO PACK!

    4.8 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price From $831.00 AUD
    Regular price $855.00 AUD Sale price From $831.00 AUD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Wachtel Panel Cutter Combo (Battery and Charger Included)Included in Box (1) Wachtel Panel Cutter (1) Lithium Ion 20v 2.0AH Battery (1) ChargerIncluded in Box (1) Wachtel Panel Cutter (1) Lithium Ion 20v 2.0AH Battery (1) ChargerInternational Plugs: USA C

    Wachtel Panel Cutter Combo (Battery and Charger Included)

    Wachtel Panel Cutter Combo (Battery and Charger Included)

    4.6 / 5.0

    (16) 16 total reviews

    Regular price From $713.00 AUD
    Regular price Sale price From $713.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Jetco Products Wachtel Panel Cutter Tool Only

    Wachtel Panel Cutter (Tool Only)

    Wachtel Panel Cutter (Tool Only)

    4.4 / 5.0

    (20) 20 total reviews

    Regular price $634.00 AUD
    Regular price Sale price $634.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Jetco Products 4.0 Ah Lithium-Ion Battery with USA charger

    4.0Ah Lithium Ion 20v Battery Charger Combo

    4.0Ah Lithium Ion 20v Battery Charger Combo

    Regular price From $143.00 AUD
    Regular price $119.00 AUD Sale price From $143.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Jetco Products 4.0 Ah Lithium Ion Battery 20V

    4.0Ah Battery - Lithium Ion 20v

    Sale

    4.0Ah Battery - Lithium Ion 20v

    Regular price $95.00 AUD
    Regular price $111.00 AUD Sale price $95.00 AUD
    Unit price /  per 
    Sale
View all

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Quick links

  • PRIVACY POLICY
  • REFUND POLICY
  • SHIPPING POLICY
  • WARRANTY
  • NEW DISTRIBUTOR FORMS
  • DO NOT SELL OR SHARE MY PERSONAL INFORMATION
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Timor-Leste
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • XPF Fr | Wallis & Futuna

Language

  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
Payment methods
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2025, JETCO PRODUCTS Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.